Durée : 00:01:04 |
5247 vues | 8.5
/10
Durée : 00:02:04 |
4919 vues | 6.7
/10
Durée : 00:02:41 | 2526 vues
Surtout depuis l'invalidation de la liste Modem, dans le 8e arrondissement de Lyon, l'élection prend des allures de duel entre Nora Berra (UMP) et Jean-Louis Touraine (PS). Reportage de TLM sur le [...]Durée : 00:00:54 | 817 vues
C'est désormais officiel : Daniel-Charles Badache quitte le PS pour rallier la liste de Brigitte Le Brethon. Pour plus d'infos : http://normandie.france3.fr/infoDurée : 00:01:23 | 869 vues
L'UMP Jean-Paul Alduy regagne la mairie de Perpignan avec 53,54%Durée : 00:13:32 | 3452 vues
Un choix plus juste pour tous et pour la france. Un choix en toute confiance. Aucune hésitation de vote face à un Nicolas Sarkosy pour lequel je ne suis pas sur qu'il respecte ses engagements [...]Durée : 00:01:38 | 207 vues
Elections 7 Juin 2009 Votez pour Vous : Votez pour le Parti Socialiste PS. URGENT : A transmettre au plus de monde possible AVANTque l'on atteigne le point de "non-retour" fatal pour la démocratie... [...]Durée : 00:00:15 | 161 vues
Interrogé par l'AFP, Bayrou révèle qu'UMP et PS se soutiennent au Parlement Européen...un pavé dans la marre. Mais qu'en est-il des amis de François Bayrou? Bayrou n'avait-il pas soutenu lui [...]Durée : 00:02:43 | 83 vues
Nîmes / Élections cantonales : Résultats du premier tour - Nîmes - Chantal Barbusse, candidate UMP arrive en tête des élections du premier canton de NimesIssu du JT du 17/11/2008.
Durée : 00:02:11 |
731 vues | 10
/10
Sur le même thème