Durée : 00:04:59 | 322 vues
description et présentation des principaux résultatsDurée : 00:32:17 | 676 vues
information speciale elections avec interviewsDurée : 00:01:44 | 927 vues
Pour plus d'infos : http://blog.france3.fr/elections2008-normandieDurée : 00:01:38 | 591 vues
Pour plus d'infos : http://blog.france3.fr/elections2008-normandieDurée : 00:02:43 | 83 vues
Nîmes / Élections cantonales : Résultats du premier tour - Nîmes - Chantal Barbusse, candidate UMP arrive en tête des élections du premier canton de NimesIssu du JT du 17/11/2008.Durée : 00:00:00 | 130 vues
Municipales 2008 - mercredi 19 mars 2008. Débat avec les journalistes qui analysent les résultats des élections municipales.Durée : 00:01:16 | 162 vues
Résultat des élections législatives au Pakistan en février 2008
Durée : 00:01:07 |
750 vues | 10
/10
Durée : 00:58:57 | 222 vues
Emission du 16 mars 2008 présentée par Philippe Legueltel et Joël Le Tensorer. Retrouvez les résultats des élections municipales 2008 en direct à Ifs et Caen, et les réactions des candidats [...]Durée : 00:59:03 | 355 vues
Emission en direct du dimanche 9 mars présentée par Philippe Legueltel et Joël Le Tensorer. Retrouvez les résultats des élections municipales en direct des mairies de Caen, Ifs et Hérouville [...]Sur le même thème